技術(shù)參數
溫度設置范圍 | -10℃-100℃ |
時(shí)間設置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
顯示精度 | 0.1℃ |
升溫時(shí)間 | ≤10分鐘 (25℃至100℃)* |
運行結束4℃保存 | 支持* |
多點(diǎn)運行 | 支持(最大5點(diǎn)) |
自動(dòng)預熱 | 支持 |
斷電自動(dòng)恢復 | 支持 |
輸入功率 | 150W |
控溫范圍 | 室溫以下30℃~100℃ |
控溫精度 | ≤±0.3℃* |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃* |
降溫時(shí)間1 | ≤10分鐘 (100℃至25℃)* |
降溫時(shí)間2 | ≤25分鐘(室溫降至室溫以下30℃)* |
多點(diǎn)循環(huán)運行 | 支持(最大循環(huán)數99次) |
開(kāi)機自動(dòng)運行 | 支持 |
樣品容量 | 見(jiàn)模塊選型表 |
電壓 | AC110~220V/50-60HZ |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 |
重量 | 4.5Kg |
外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm |
* 測試條件 |
室溫25℃±2℃,1.5ML*35孔模塊,溫度計精度±0.1℃ |